Transformateur forward/flyback sur noyau ETD29, multi-secondaires, imprégné, pour alimentations 30 à 150 W.
| Noyau | ETD29 (gamme EP5 à E65) |
|---|---|
| Puissance | 30 à 150 W selon topologie |
| Self de fuite | À partir de 0,5 µH |
| Rigidité diélectrique | 4000 V (jusqu'à 12 000 V) |
| Assemblage | Clips, colle ou adhésifs, cerclage au besoin |
| Finition | Imprégnation vernis sous vide |
Caractéristiques indicatives : chaque référence est adaptée à votre plan ou cahier des charges. 100 % des fabrications sont testées (self, résistance, self de fuite, capacité, rigidité diélectrique) et traçables.